Téléchargez les formulaires Excel — disponibilités et plan de travail — pour chaque professeur·e ayant rempli le formulaire correspondant.
23 professeur·e·s
| Nom | Statut | Département | Chaire | Dégr. | Cr. ens. | Crédit | Dette | ESAE fermés | ESAE ouverts | Total | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belkacem CHIKHAOUI | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 42 | 132 | 84 |
| Benjamin MARQUIS | Substitut-Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 60 | 0 | 60 | 53 |
| Christian JAUVIN | De pratique | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 31.5 | 172.5 | 168 |
| Daniel LEMIRE | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| Danijela Popovic | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Essaid SABIR | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 31.5 | 166.5 | 84 |
| Habib LOUAFI | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 42 | 222 | 84 |
| Houssem GUEZIRI | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 106 | 21 | 127 | 90 |
| Karine LATULIPPE | Régulier | Éducation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 84 |
| Khadidja HENNI | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 77 |
| Leandro FEITOSA JORGE | — | École des sciences de l'administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lise PARENT | — | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mélanie Turenne | Auxiliaire | Science et Technologie | 0 | 68.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Naila BARBOSA DA COSTA | Substitut-Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 84 |
| Nancy GAGNÉ | Régulier permanent | Sciences humaines, Lettres et Communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Neila MEZGHANI | Régulier permanent | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Patrick PLANTE | Régulier | Éducation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Richard HOTTE | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 598.5 | 64.5 | 42 |
| Sebastian WEISSENBERGER | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 278.25 | 154 | 84 |
| Thomas TREMBLAY | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 11 |
| Wassim BOUACHIR | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 66 | 21 | 87 | 70.75 |
| Yves JEAN | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 31.5 | 141 | 84 |
| Élise FILOTAS | Régulier | Science et Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 127.5 | 0 | 127.5 | 105 |
23 professeur·e·s
Une ligne par couple (professeur·e × cours déclaré).
| Professeur·e | Sigle | Titre | Suivi seul. | Automne dem. | Hiver dem. | Été dem. | Total dem. | ESAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belkacem CHIKHAOUI | INF 1427 | Architecture des ordinateurs | OUI | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 |
| Belkacem CHIKHAOUI | INF 1430 | Projet de fin d'études | NON | 1 | 2 | 1 | 4 | 42 |
| Belkacem CHIKHAOUI | SCI 1017 | Traitement des données massives | NON | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 |
| Belkacem CHIKHAOUI | SCI 1035 | Apprentissage profond | NON | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Benjamin MARQUIS | SCI 1018 | Statistiques avec R | NON | 25 | 25 | 10 | 60 | 60 |
| Christian JAUVIN | INF 1220 | Introduction à la programmation | NON | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Christian JAUVIN | INF 1410 | Génie logiciel | NON | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Christian JAUVIN | INF 1430 | Projet de fin d'études | NON | 1 | 1 | 1 | 3 | 31.5 |
| Christian JAUVIN | INF 1901 | Initiation à l'intelligence artificielle : Concepts et réflexions | NON | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 |
| Christian JAUVIN | INF 2020 | Programmation d'applications avec Python : des jeux au Web | NON | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Christian JAUVIN | INF 5114 | Projet d'application de l'intelligence artificielle | NON | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Daniel LEMIRE | INF 6104 | Recherche d'informations et Web | NON | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 |
| Daniel LEMIRE | INF 6107 | Web social | NON | 6 | 6 | 4 | 16 | 56 |
| Daniel LEMIRE | INF 6408 | Informatique de l'analyse multidimensionnelle | NON | 8 | 8 | 4 | 20 | 40 |
| Essaid SABIR | INF 1161 | Réseaux mobiles et communications sans fil | NON | 20 | 10 | 10 | 40 | 40 |
| Essaid SABIR | INF 1163 | Réseaux: fondements et technologies émergentes | NON | 15 | 10 | 10 | 35 | 35 |
| Essaid SABIR | INF 1165 | Réseaux et sécurité informatique | NON | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Essaid SABIR | INF 1167 | Internet des objets et intelligence ambiante | NON | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Essaid SABIR | INF 1430 | Projet de fin d'études | NON | 1 | 1 | 1 | 3 | 31.5 |
| Habib LOUAFI | INF 1165 | Réseaux et sécurité informatique | NON | 0 | 0 | |||
| Habib LOUAFI | INF 1430 | Projet de fin d'études | NON | 1 | 1 | 2 | 21 | |
| Habib LOUAFI | INF 1500 | Cryptographie | NON | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 |
| Habib LOUAFI | INF 6065 | Sécurité des réseaux et des systèmes informatiques | NON | 5 | 5 | 10 | 35 | |
| Habib LOUAFI | MAT 1010 | Mathématiques discrètes | NON | 50 | 50 | 100 | 100 | |
| Habib LOUAFI | MTI 6006R | Cours dirigé | NON | 1 | 1 | 2 | 21 | |
| Houssem GUEZIRI | INF 1427 | Architecture des ordinateurs | OUI | 10 | 10 | 5 | 25 | 12.5 |
| Houssem GUEZIRI | INF 1430 | Projet de fin d'études | NON | 1 | 1 | 2 | 21 | |
| Houssem GUEZIRI | INF 2005 | Programmation orientée objet avec C++ | OUI | 15 | 15 | 7 | 37 | 18.5 |
| Houssem GUEZIRI | SCI 1017 | Traitement des données massives | NON | 10 | 10 | 5 | 25 | 25 |
| Houssem GUEZIRI | SCI 1050 | Nettoyage des données | NON | 20 | 20 | 10 | 50 | 50 |
| Karine LATULIPPE | EDU 6022 | Technologies et apprentissage à distance | NON | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Karine LATULIPPE | EDU 9000 | Méthodologie de la recherche qualitative | NON | 7 | 7 | 14 | 49 | |
| Karine LATULIPPE | TED 1272 | Les TIC et l'apprentissage en milieu de travail | NON | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Karine LATULIPPE | TED 6200 | Technologies de l'information et développement cognitif | NON | 5 | 5 | 10 | 35 | |
| Khadidja HENNI | MTI 6006R | Cours dirigé | NON | 0 | 0 | |||
| Khadidja HENNI | MTI 6012 | Travail dirigé | NON | 0 | 0 | |||
| Khadidja HENNI | SCI1060 | Apprentissage par renforcement | NON | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Khadidja HENNI | Sci 1040 | Les Grands Modèles de Langage (LLM) | NON | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Khadidja HENNI | inf1420 | Interfaces humain-machine | OUI | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 |
| Khadidja HENNI | inf1428 | Théorie des langages et des automates | OUI | 5 | 5 | 5 | 15 | 7.5 |
| Khadidja HENNI | inf1429 | Systèmes d'exploitation | OUI | 15 | 15 | 15 | 45 | 22.5 |
| Khadidja HENNI | inf1429 | Systèmes d'exploitation | NON | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Khadidja HENNI | inf1430 | Projet de fin d'études | NON | 0 | 0 | |||
| Naila BARBOSA DA COSTA | ENV 6011 | Fondements et pratiques en santé environnementale | NON | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 |
| Naila BARBOSA DA COSTA | ENV3017 | Santé et environnement | NON | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
| Naila BARBOSA DA COSTA | ENV4012 | Environnement international | NON | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 |
| Patrick PLANTE | TED 1280 | Jeu sérieux, ludification, immersion numérique et conception pédagogique | OUI | 0 | 0 | |||
| Patrick PLANTE | TED1280 | Jeu sérieux, ludification, immersion numérique et conception pédagogique | NON | 0 | 0 | |||
| Richard HOTTE | INF 1430 | Projet de fin d'études | NON | 4 | 4 | 4 | 12 | 126 |
| Richard HOTTE | INF 4018 | Projet d'intégration | NON | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Richard HOTTE | INF 6400 | Gestion des connaissances et informatique | NON | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 |
| Richard HOTTE | MTI 6006R | Cours dirigé | NON | 2 | 2 | 2 | 6 | 63 |
| Richard HOTTE | MTI 6012 | Travail dirigé | NON | 2 | 2 | 2 | 6 | 126 |
| Richard HOTTE | MTI 6405 | Projet individuel | NON | 2 | 2 | 2 | 6 | 31.5 |
| Richard HOTTE | MTI 6500 | Mémoire | NON | 2 | 2 | 2 | 6 | 252 |
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV 1110 | Changements climatiques | OUI | 0 | 0 | |||
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV 1110 | Changements climatiques | NON | 0 | 0 | |||
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV 3015 | Évaluation environnementale | OUI | 0 | 0 | |||
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV 4025 | Projet d'intégration | NON | 1 | 1 | 11 | 13 | 136.5 |
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV 6003 | Changements climatiques : impacts, adaptation, mitigation | NON | 6 | 6 | 4 | 16 | 56 |
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV 6006 | Résolution de problèmes environnementaux | NON | 0 | 0 | |||
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV 6014 | Impacts des changements climatiques et de l'augmentation du niveau de la mer en zone côtière | NON | 6 | 6 | 4 | 16 | 56 |
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV 6410 | Lectures dirigées | NON | 1 | 1 | 1 | 3 | 15.75 |
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV 6415 | Projet personnel | NON | 1 | 1 | 1 | 3 | 47.25 |
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV 6420 | Recherche appliquée | NON | 1 | 1 | 1 | 3 | 78.75 |
| Sebastian WEISSENBERGER | ENV3015 | Évaluation environnementale | NON | 0 | 0 | |||
| Thomas TREMBLAY | AGR 3210 | Nature, propriétés et santé des sols | NON | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Thomas TREMBLAY | SCT 1100 | Notions de géologie et géomorphologie | NON | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Wassim BOUACHIR | INF 1250 | Introduction aux bases de données | OUI | 36 | 36 | 36 | 108 | 54 |
| Wassim BOUACHIR | INF 1423 | Vision numérique et applications | OUI | 3 | 3 | 3 | 9 | 4.5 |
| Wassim BOUACHIR | INF 1426 | Traitement d'images | OUI | 5 | 5 | 5 | 15 | 7.5 |
| Wassim BOUACHIR | MTI 6006R | Cours dirigé | NON | 1 | 1 | 10.5 | ||
| Wassim BOUACHIR | MTI 6405 | Projet individuel | NON | 1 | 1 | 2 | 10.5 | |
| Yves JEAN | ENV 2010 | Gestion des ressources : faune et habitat | OUI | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 |
| Yves JEAN | ENV 4025 | Projet d'intégration | NON | 1 | 1 | 1 | 3 | 31.5 |
| Yves JEAN | ENV 6007 | Océans et gestion intégrée des zones côtières | NON | 3 | 3 | 3 | 9 | 31.5 |
| Yves JEAN | ENV 6010 | Gestion des zones côtières : écotourisme et activités d'observation des mammifères marins | NON | 3 | 3 | 3 | 9 | 31.5 |
| Yves JEAN | ENV 6012 | Aires marines protégées : conservation et protection de l'habitat des cétacés | NON | 3 | 3 | 3 | 9 | 31.5 |
| Élise FILOTAS | ENV 4016 | Aménagement du territoire et environnement | OUI | 15 | 15 | 15 | 45 | 22.5 |
| Élise FILOTAS | ENV 6008 | Modélisation et systèmes d'aide à la décision en environnement | NON | 10 | 10 | 10 | 30 | 105 |
80 lignes
| Sigle | Titre | Cycle | Type | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| AGR 3210 | Nature, propriétés et santé des sols | 1er | Fermé | Thomas TREMBLAY |
| DIC 9401 | Examen général | 3e | Ouvert | Wassim BOUACHIR |
| DIC 9411 | Projet de thèse | 3e | Ouvert | Wassim BOUACHIR |
| DIC 9500 | Thèse | 3e | Ouvert | Wassim BOUACHIR |
| DLS 6115 | Teaching English as a Second Language 3 | 2e | Fermé | Nancy GAGNÉ |
| EDU 6022 | Technologies et apprentissage à distance | 2e | Fermé | Karine LATULIPPE |
| EDU 6475 | Lectures dirigées II | 2e | Ouvert | Karine LATULIPPE |
| EDU 9000 | Méthodologie de la recherche qualitative | 3e | Fermé | Karine LATULIPPE |
| ENV 1110 | Changements climatiques | 1er | Fermé | Sebastian WEISSENBERGER |
| ENV 2010 | Gestion des ressources : faune et habitat | 1er | Fermé | Yves JEAN |
| ENV 3013 | Écotoxicologie | 1er | Fermé | Lise PARENT |
| ENV 3015 | Évaluation environnementale | 1er | Fermé | Sebastian WEISSENBERGER |
| ENV 3017 | Santé et environnement | 1er | Fermé | Naila BARBOSA DA COSTA |
| ENV 3022 | Gestion environnementale du milieu urbain | 1er | Fermé | Lise PARENT |
| ENV 3026 | Économie et gestion du développement durable | 1er | Fermé | Naila BARBOSA DA COSTA |
| ENV 3111 | Gestion environnementale du mlieu forestier | 1er | Fermé | Lise PARENT |
| ENV 3112 | Gestion environnementale des ressources agricoles | 1er | Fermé | Lise PARENT |
| ENV 3114 | Agroforesterie et développement durable | 1er | Fermé | Benjamin MARQUIS |
| ENV 3140 | Les normes environnementales ISO 14000 | 1er | Fermé | Lise PARENT |
| ENV 4012 | Environnement international | 1er | Fermé | Naila BARBOSA DA COSTA |
| ENV 4014 | Technologies d'assainissement et prévention de la pollution | 1er | Fermé | Lise PARENT |
| ENV 4016 | Aménagement du territoire et environnement | 1er | Fermé | Élise FILOTAS |
| ENV 4025 | Projet d'intégration | 1er | Ouvert | Yves JEAN |
| ENV 4027 | Séminaire | 1er | Fermé | Yves JEAN |
| ENV 6002 | Gestion internationale du développement durable | 2e | Fermé | Yves JEAN |
| ENV 6003 | Changements climatiques : impacts, adaptation, mitigation | 2e | Fermé | Sebastian WEISSENBERGER |
| ENV 6006 | Résolution de problèmes environnementaux | 2e | Fermé | Sebastian WEISSENBERGER |
| ENV 6007 | Océans et gestion intégrée des zones côtières | 2e | Fermé | Yves JEAN |
| ENV 6008 | Modélisation et systèmes d'aide à la décision en environnement | 2e | Fermé | Élise FILOTAS |
| ENV 6009 | 2e | Fermé | Naila BARBOSA DA COSTA | |
| ENV 6010 | Gestion des zones côtières : écotourisme et activités d'observation des mammifères marins | 2e | Fermé | Yves JEAN |
| ENV 6011 | Fondements et pratiques en santé environnementale | 2e | Fermé | Naila BARBOSA DA COSTA |
| ENV 6012 | Aires marines protégées : conservation et protection de l'habitat des cétacés | 2e | Fermé | Yves JEAN |
| ENV 6014 | Impacts des changements climatiques et de l'augmentation du niveau de la mer en zone côtière | 2e | Fermé | Sebastian WEISSENBERGER |
| ENV 6020 | Écotoxicologie du milieu marin | 2e | Fermé | Lise PARENT |
| ENV 6410 | Lectures dirigées | 2e | Ouvert | Yves JEAN |
| ENV 6415 | Projet personnel | 2e | Ouvert | Yves JEAN |
| ENV 6420 | Recherche appliquée | 2e | Ouvert | Yves JEAN |
| ENV 6425 | Séminaire | 2e | Fermé | Yves JEAN |
| ENV1101 | Introduction aux sciences de l'environnement | 1er | Fermé | Benjamin MARQUIS |
| INF 1160 | Réseaux d'entreprise | 1er | Fermé | Essaid SABIR |
| INF 1161 | Réseaux mobiles et communications sans fil | 1er | Fermé | Essaid SABIR |
| INF 1163 | Réseaux : Fondements et technologies émergentes | 1er | Fermé | Essaid SABIR |
| INF 1165 | Réseaux et sécurité informatique | 1er | Fermé | Habib LOUAFI |
| INF 1167 | Internet des objets et intelligence ambiante | 1er | Fermé | Essaid SABIR |
| INF 1220 | Introduction à la programmation | 1er | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 1250 | Introduction aux bases de données | 1er | Fermé | Wassim BOUACHIR |
| INF 1410 | Génie logiciel | 1er | Fermé | Christian Jauvin |
| INF 1420 | Interfaces humain-machine | 1er | Fermé | Khadidja HENNI |
| INF 1423 | Vision numérique et applications | 1er | Fermé | Wassim BOUACHIR |
| INF 1426 | Traitement d'images | 1er | Fermé | Wassim BOUACHIR |
| INF 1427 | Architecture des ordinateurs | 1er | Fermé | Belkacem CHIKHAOUI |
| INF 1428 | Théorie des langages et des automates | 1er | Fermé | Khadidja HENNI |
| INF 1429 | Systèmes d'exploitation | 1er | Fermé | Khadidja HENNI |
| INF 1430 | Projet de fin d'études | 1er | Ouvert | Richard HOTTE |
| INF 1500 | Cryptographie | 1er | Fermé | Habib LOUAFI |
| INF 1901 | Initiation à l'intelligence artificielle : Concepts et réflexions | 1er | Fermé | Christian Jauvin |
| INF 2005 | Programmation orientée objet avec C++ | 1er | Fermé | Houssem GUEZIRI |
| INF 2007 | Programmation avancée | 1er | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 2020 | Programmation d'applications avec Python : des jeux au Web | 1er | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 4018 | Projet d'intégration | 1er | Fermé | Richard HOTTE |
| INF 4450 | Programmation orientée-données | 1er | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 5114 | Projet d'application de l'intelligence artificielle | 1er | Ouvert | Christian Jauvin |
| INF 6065 | Sécurité des réseaux et des systèmes informatiques | 2e | Fermé | Habib LOUAFI |
| INF 6104 | Recherche d'informations et Web | 2e | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 6107 | Web social | 2e | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 6400 | Gestion des connaissances et informatique | 1er | Fermé | Richard HOTTE |
| INF 6408 | Informatique de l'analyse multidimensionnelle | 2e | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 6426 | Vision par ordinateur et apprentissage profond | 1er | Fermé | Wassim BOUACHIR |
| INF 6450 | Gestion de l'information avec XML | 1er | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 6460 | Recherche et filtrage d'informations | 1er | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 9004 | Informatique des entrepôts de données | 1er | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 9010 | Analyse syntaxique et théorie des langages | 3e | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 9011 | Optimisation et performance en programmation | 3e | Fermé | Daniel Lemire |
| INF 9012 | Langage Carbon et programmation système | 3e | Fermé | Daniel Lemire |
| MAT 1010 | Mathématiques discrètes | 1er | Fermé | Habib LOUAFI |
| MTI 6006R | Cours dirigé | 2e | Fermé | Leandro FEITOSA JORGE |
| MTI 6012 | Travail dirigé | 2e | Fermé | Leandro FEITOSA JORGE |
| MTI 6405 | Projet individuel | 2e | Fermé | Leandro FEITOSA JORGE |
| MTI 6500 | Mémoire | 2e | Fermé | Leandro FEITOSA JORGE |
| SCI 1017 | Traitement des données massives | 1er | Fermé | Belkacem CHIKHAOUI |
| SCI 1018 | Statistiques avec R | 1er | Fermé | Élise FILOTAS |
| SCI 1021 | Sciences, techniques et civilisations : de l'Antiquité à la Renaissance | 1er | Fermé | Richard HOTTE |
| SCI 1031 | Visualisation et analyse de données spatiales avec R | 1er | Fermé | Élise FILOTAS |
| SCI 1035 | Apprentissage profond | 1er | Fermé | Belkacem CHIKHAOUI |
| SCI 1040 | Les Grands Modèles de Langage (LLM) | 1er | Fermé | Khadidja HENNI |
| SCI 1050 | Nettoyage des données | 1er | Fermé | Houssem GUEZIRI |
| SCI 1060 | Apprentissage par renforcement | 1er | Fermé | Khadidja HENNI |
| SCI 1402 | Projet en science des données | 1er | Ouvert | Richard HOTTE |
| SCT 1100 | Notions de géologie et géomorphologie | 1er | Fermé | Thomas TREMBLAY |
| TED 1272 | Les TIC et l'apprentissage en milieu de travail | 1er | Fermé | Karine LATULIPPE |
| TED 6200 | Technologies de l'information et développement cognitif | 2e | Fermé | Karine LATULIPPE |
Croisement de la liste officielle des cours du département Science et Technologie avec les cours déclarés dans les plans de travail soumis.
| Sigle | Titre | Cycle | Statut | Professeur·e·s responsables |
|---|---|---|---|---|
| AGR 3210 | Nature, propriétés et santé des sols | 1er | OF | Thomas TREMBLAY |
| DIC 9401 | Examen général | 3ième | OF | Wassim BOUACHIR |
| DIC 9411 | Projet de thèse | 3ième | OF | Wassim BOUACHIR |
| DIC 9500 | Thèse | 3ième | OF | Wassim BOUACHIR |
| ENV 1101 | Introduction aux sciences de l'environnement | 1er | OF | Benjamin MARQUIS |
| ENV 1110 | Changements climatiques | 1er | OF | Sebastian WEISSENBERGER |
| ENV 2010 | Gestion des ressources : faune et habitat | 1er | OF | Yves JEAN |
| ENV 3013 | Écotoxicologie | 1er | OF | Lise PARENT |
| ENV 3015 | Évaluation environnementale | 1er | OF | Sebastian WEISSENBERGER |
| ENV 3017 | Santé et environnement | 1er | OF | Naila BARBOSA DA COSTA |
| ENV 3022 | Gestion environnementale du milieu urbain | 1er | OF | Lise PARENT |
| ENV 3026 | Économie et gestion du développement durable | 1er | OF | Naila BARBOSA DA COSTA |
| ENV 3112 | Gestion environnementale des ressources agricoles | 1er | OF | Lise PARENT |
| ENV 3114 | Agroforesterie et développement durable | 1er | OF | Benjamin MARQUIS |
| ENV 3140 | Les normes environnementales ISO 14000 | 1er | OF | Lise PARENT |
| ENV 4012 | Environnement international | 1er | OF | Naila BARBOSA DA COSTA |
| ENV 4014 | Technologies d'assainissement et prévention de la pollution | 1er | OF | Lise PARENT |
| ENV 4016 | Aménagement du territoire et environnement | 1er | OF | Élise FILOTAS |
| ENV 4025 | Projet d'intégration | 1er | OF | Yves JEAN |
| ENV 4027 | Séminaire | 1er | OF | Yves JEAN |
| ENV 6002 | Gestion internationale du développement durable | 2ième | OF | Yves JEAN |
| ENV 6003 | Changements climatiques : impacts, adaptation, mitigation | 2ième | OF | Sebastian WEISSENBERGER |
| ENV 6006 | Résolution de problèmes environnementaux | 2ième | OF | Sebastian WEISSENBERGER |
| ENV 6007 | Océans et gestion intégrée des zones côtières | 2ième | OF | Yves JEAN |
| ENV 6008 | Modélisation et systèmes d'aide à la décision en environnement | 2ième | OF | Élise FILOTAS |
| ENV 6010 | Gestion des zones côtières : écotourisme et activités d'observation des mammifères marins | 2ième | OF | Yves JEAN |
| ENV 6011 | Fondements et pratiques en santé environnementale | 2ième | OF | Naila BARBOSA DA COSTA |
| ENV 6012 | Aires marines protégées : conservation et protection de l'habitat des cétacés | 2ième | OF | Yves JEAN |
| ENV 6014 | Impacts des changements climatiques et de l'augmentation du niveau de la mer en zone côtière | 2ième | OF | Sebastian WEISSENBERGER |
| ENV 6410 | Lectures dirigées | 2ième | OF | Yves JEAN |
| ENV 6415 | Projet personnel | 2ième | OF | Yves JEAN |
| ENV 6420 | Recherche appliquée | 2ième | OF | Yves JEAN |
| ENV 6425 | Séminaire | 2ième | OF | Yves JEAN |
| GEO 1001 | Introduction à la géographie physique | 1er | OF | aucun·e responsable |
| INF 1160 | Les réseaux d'entreprise | 1er | OF | Essaid SABIR |
| INF 1161 | Réseaux mobiles et communications sans fil | 1er | OF | Essaid SABIR |
| INF 1165 | Réseaux et sécurité informatique | 1er | OF | Habib LOUAFI |
| INF 1220 | Introduction à la programmation | 1er | OF | Daniel Lemire |
| INF 1250 | Introduction aux bases de données | 1er | OF | Wassim BOUACHIR |
| INF 1410 | Génie logiciel | 1er | OF | Christian Jauvin |
| INF 1420 | Interfaces humain-machine | 1er | OF | Khadidja HENNI |
| INF 1421 | Apprentissage machine | 1er | OF | aucun·e responsable |
| INF 1423 | Vision numérique et applications | 1er | OF | Wassim BOUACHIR |
| INF 1425 | Algorithmique et structures de données | 1er | OF | aucun·e responsable |
| INF 1426 | Traitement d'images | 1er | OF | Wassim BOUACHIR |
| INF 1427 | Architecture des ordinateurs | 1er | OF | Belkacem CHIKHAOUI |
| INF 1428 | Théorie des langages et des automates | 1er | OF | Khadidja HENNI |
| INF 1429 | Systèmes d'exploitation | 1er | OF | Khadidja HENNI |
| INF 1430 | Projet de fin d'études | 1er | OF | Richard HOTTE |
| INF 1500 | Cryptographie | 1er | OF | Habib LOUAFI |
| INF 1901 | Initiation à l'intelligence artificielle : Concepts et réflexions | 1er | OF | Christian Jauvin |
| INF 2005 | Programmation orientée objet avec C++ | 1er | OF | Houssem GUEZIRI |
| INF 2007 | Programmation avancée | 1er | OF | Daniel Lemire |
| INF 2020 | Programmation d'applications avec Python : des jeux au Web | 1er | OF | Daniel Lemire |
| INF 4018 | Projet d'intégration | 1er | OF | Richard HOTTE |
| INF 5114 | Projet d'application de l'intelligence artificielle | 1er | OF | Christian Jauvin |
| INF 6065 | Sécurité des réseaux et des systèmes informatiques | 2ième | OF | Habib LOUAFI |
| INF 6104 | Recherche d'informations et Web | 2ième | OF | Daniel Lemire |
| INF 6107 | Web social | 2ième | OF | Daniel Lemire |
| INF 6400 | Gestion des connaissances et informatique | 1er | OF | Richard HOTTE |
| INF 6408 | Informatique de l'analyse multidimensionnelle | 2ième | OF | Daniel Lemire |
| INF 6409 | Forage de données | 2ième | OF | aucun·e responsable |
| INF 6426 | Vision par ordinateur et apprentissage profond | 2ième | OF | Wassim BOUACHIR |
| INF 6435 | Réseau de neurones et apprentissage profond | 2ième | OF | aucun·e responsable |
| INF 6450 | Gestion de l'information avec XML | 1er | OF | Daniel Lemire |
| INF 6460 | Recherche et filtrage d'informations | 1er | OF | Daniel Lemire |
| INF 9004 | Informatique des entrepôts de données | 1er | OF | Daniel Lemire |
| INF 9010 | Analyse syntaxique et théorie des langages | 3ième | OF | Daniel Lemire |
| INF 9011 | Optimisation et performance en programmation | 3ième | OF | Daniel Lemire |
| INF 9012 | Langage Carbon et programmation système | 3ième | OF | Daniel Lemire |
| MAT 1010 | Mathématiques discrètes | 1er | OF | Habib LOUAFI |
| MSM 6100 | Solutions climatiques naturelles | 2ième | OF | aucun·e responsable |
| MSM 6200 | Nature et propriétés du sol | 2ième | OF | aucun·e responsable |
| MSM 6400 | Projet de recherche | 2ième | OF | aucun·e responsable |
| MSM 6500 | Mémoire | 2ième | OF | aucun·e responsable |
| MTI 6006R | Cours dirigé | 2ième | OF | Leandro FEITOSA JORGE |
| MTI 6012 | Travail dirigé | 2ième | OF | Leandro FEITOSA JORGE |
| MTI 6405 | Projet individuel | 2ième | OF | Leandro FEITOSA JORGE |
| MTI 6500 | Mémoire | 2ième | OF | Leandro FEITOSA JORGE |
| SCI 1016 | Introduction à la science des données | 1er | OF | aucun·e responsable |
| SCI 1017 | Traitement des données massives | 1er | OF | Belkacem CHIKHAOUI |
| SCI 1018 | Statistiques avec R | 1er | OF | Élise FILOTAS |
| SCI 1021 | Sciences, techniques et civilisations : de l'Antiquité à la Renaissance | 1er | OF | Richard HOTTE |
| SCI 1031 | Visualisation et analyse de données spatiales avec R | 1er | OF | Élise FILOTAS |
| SCI 1035 | Apprentissage profond | 1er | OF | Belkacem CHIKHAOUI |
| SCI 1050 | Nettoyage des données | 1er | OF | Houssem GUEZIRI |
| SCI 1402 | Projet en science des données | 1er | OF | Richard HOTTE |
| SCI 1405 | Projet de recherche | 1er | OF | aucun·e responsable |
| SCI 1410 | Stage I | 1er | OF | aucun·e responsable |
| SCI 1415 | Stage II | 1er | OF | aucun·e responsable |
| SCT 1100 | Notions de géologie et géomorphologie | 1er | OF | Thomas TREMBLAY |