| Cat. | Sigle | Titre | Créd. | Automne 2026 | Hiver 2027 | Été 2027 | Total étud. | ESAE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dem. | Max. | Dem. | Max. | Dem. | Max. | ||||||
| A | ENV 1110 | Changements climatiques | 0 | 0 | |||||||
| A | ENV 3015 | Évaluation environnementale | 0 | 0 | |||||||
| B | ENV 1110 | Changements climatiques | 0 | 0 | |||||||
| B | ENV3015 | Évaluation environnementale | 0 | 0 | |||||||
| D | ENV 4025 | Projet d'intégration | 6 | 1 | 1 | 11 | 13 | 136.5 | |||
| F | ENV 6003 | Changements climatiques : impacts, adaptation, mitigation | 6 | 6 | 4 | 16 | 56 | ||||
| F | ENV 6006 | Résolution de problèmes environnementaux | 0 | 0 | |||||||
| F | ENV 6014 | Impacts des changements climatiques et de l'augmentation du niveau de la mer en zone côtière | 6 | 6 | 4 | 16 | 56 | ||||
| G | ENV 6410 | Lectures dirigées | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15.75 | |||
| G | ENV 6415 | Projet personnel | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47.25 | |||
| G | ENV 6420 | Recherche appliquée | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78.75 | |||
| Sigle | Titre | Cycle | Automne | Hiver | Été |
|---|---|---|---|---|---|
| ENV 1110 | Changements climatiques | 1er | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| ENV 3015 | Évaluation environnementale | 1er | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| ENV 6003 | Changements climatiques : impacts, adaptation, mitigation | 2e | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| ENV 6006 | Résolution de problèmes environnementaux | 2e | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| ENV 6014 | Impacts des changements climatiques et de l'augmentation du niveau de la mer en zone côtière | 2e | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| Identification |
|---|
| ENV 3015 révision majeure |
| ENV 1110 révision majeure |
| ENV 6006 révision majeure |
| Nature | Temps consacré |
|---|---|
| Automne 2026 ENV4010 - Impacts et adaptation aux changements climatiques UQAM 1/2 charge | 1,5 h/semaine |
| Hiver 2027 ENV9720 - Systèmes complexes et modélisation environnementale | 1,5 heures/semaines |
| Expertise scientifique en développement et adaptation | 15 jours/an |