| Cat. | Sigle | Titre | Créd. | Automne 2026 | Hiver 2027 | Été 2027 | Total étud. | ESAE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dem. | Max. | Dem. | Max. | Dem. | Max. | ||||||
| A | INF 1427 | Architecture des ordinateurs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | |
| B | SCI 1017 | Traitement des données massives | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | |
| B | SCI 1035 | Apprentissage profond | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
| D | INF 1430 | Projet de fin d'études | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 42 |
Deux cours révisés INF1427 et SCI1035. Les nouvelles versions sont en attente de mise en ligne
| Sigle | Titre | Cycle | Automne | Hiver | Été |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI 1017 | Traitement des données massives | 1er | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| INF 1427 | Architecture des ordinateurs | 1er | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| SCI 1035 | Apprentissage profond | 1er | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| Identifiant | Titre | Cycle |
|---|---|---|
| 4865 | Certificat en science des données | 1er |