| Cat. | Sigle | Titre | Créd. | Automne 2026 | Hiver 2027 | Été 2027 | Total étud. | ESAE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dem. | Max. | Dem. | Max. | Dem. | Max. | ||||||
| A | inf1429 | Systèmes d'exploitation | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 45 | 22.5 | |
| A | inf1428 | Théorie des langages et des automates | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 7.5 | |
| A | inf1420 | Interfaces humain-machine | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | 15 | |
| B | inf1429 | Systèmes d'exploitation | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | 30 | |
| B | SCI1060 | Apprentissage par renforcement | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | |
| B | Sci 1040 | Les Grands Modèles de Langage (LLM) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | |
| D | inf1430 | Projet de fin d'études | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| G | MTI 6006R | Cours dirigé | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| G | MTI 6012 | Travail dirigé | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Sigle | Titre | Cycle | Automne | Hiver | Été |
|---|---|---|---|---|---|
| INF 1420 | Interfaces humain-machine | 1er | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| INF 1429 | Systèmes d'exploitation | 1er | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| INF 1428 | Théorie des langages et des automates | 1er | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| sci 1060 | Apprentissage par renforcement | 1er | Responsable, cours temporairement retiré de l'offre | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| SCI 1040 | Les Grands Modèles de Langage (LLM) | 1er | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion | Responsable, cours en diffusion |
| Identification |
|---|
| Développement du cours Apprentissage profond génératif |
| Développement du cours Intelligence artificielle de confiance |
| Nature | Temps consacré |
|---|---|
| Cours Modèles prédictifs et analyse de données (Bois de Boulogne) | 4h/semaine pendant 15 semaines |
| Cours Analyse et visualisation de données (Bois de Boulogne) | 4h/semaine pendant 15 semaines |